Comment recharger mon solde de SMS ?

La fonction SMS n’est disponible que dans les comptes MAX. Cliquez ici pour en savoir plus sur GetResponse MAX.

En raison du risque croissant d’attaques par pompage massif de SMS à l’échelle mondiale, notez que lorsque vous lancez une campagne sur un nouveau marché, vous devez vous familiariser avec les directives spécifiques au marché local directement sur le site Web de notre fournisseur Vonage. Nous ne sommes pas en mesure d’assurer une excellente délivrabilité si nos clients ne répondent pas à ces exigences, ce qui implique souvent un contact P2P avec Vonage pour remplir les formalités :

Fonctionnalités et restrictions propres à chaque pays – Vonage API Support

Pour commencer à utiliser les SMS, vous devez d’abord les recharger.

Pour recharger le solde de votre SMS, vous disposez de deux options de paiement principales : via PayU ou par demande de facture.

Rechargement via PayU (libre-service)

  1. Connectez-vous à votre compte et allez dans Outils > SMS.
  2. Sur la page SMS, cliquez sur Ajouter des fonds situé sur le côté droit.
  1. Sur la page suivante, entrez le montant que vous souhaitez recharger.
    Vous pouvez également calculer le coût de l’envoi de SMS en fonction du nombre de messages et des pays de destination.
  1. Cliquez sur Ajouter des fonds pour accéder à PayU. Selon la région, PayU propose différentes méthodes de paiement – dans l’UE, vous pouvez payer par carte ou par Google Pay.
    La facture sera générée à l’aide des coordonnées du compte que vous avez dans vos dossiers, assurez-vous donc que vos informations sont à jour. Voici comment vérifier et modifier les détails de votre compte.

Rechargement par demande de facture

Si vous préférez que la recharge vous soit facturée, contactez votre Gestionnaire des Comptes Clés. Précisez le montant que vous souhaitez recharger et nous vous enverrons une facture correspondant à ce montant. Une fois la facture réglée, votre solde SMS sera rechargé en conséquence.

Options supplémentaires : paiements récurrents

  • Si vous envoyez régulièrement des SMS, vous pouvez mettre en place un plan de paiement récurrent. Discutez de cette option avec votre Gestionnaire des Comptes Clés pour obtenir une tarification personnalisée, qui varie en fonction du volume de SMS et des pays de destination.

Qu’est-ce qui affecte le coût final de l’envoi de SMS ?

Nous fournissons une valeur estimée avant l’envoi, mais le coût réel de votre envoi dépend des éléments suivants :

  • le nombre de numéros de téléphone valides dans votre groupe de destinataires
  • le contenu du SMS : les éléments personnalisés tels que les liens courts, les valeurs des champs personnalisés, les liens de désabonnement
  • les caractères spéciaux utilisés, tels que les alphabets non standard et les emojis.

Le coût final ne peut être évalué qu’une fois l’envoi terminé, mais nous vous fournissons une estimation.

Tarifs des SMS vers différentes destinations

Les tarifs sont des estimations, veuillez les confirmer auprès de votre Customer Experience Manager.

Tarifs standard pour 1 SMS[PLN][EUR] [USD] [GBP] [RUB][MYR]
ADAndorre0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
AEÉmirats arabes unis0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
AFAfghanistan0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
AGAntigua & Barbuda0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
IAAnguilla0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
ALAlbanie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
AMArménie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
AOAngola0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
ARArgentine0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
ASSamoa américaines0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
ATAutriche0,21 zł€ 0,045$0,047£0,047 4,24 ₽ 0,19 MYR
AUAustralie0,13 zł€ 0,027$0,028£0,028 2,53 ₽ 0,11 MYR
AWAruba0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
AZAzerbaïdjan0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
BABosnie-Herzégovine0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
BBBarbade0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
BDBangladesh0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
BEBelgique 0,30 zł€ 0,064$0,067£0,067 6,00 ₽ 0,27 MYR
BFBurkina Faso0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
BGBulgarie0,47 zł€ 0,101$0,106£0,106 9,46 ₽ 0,42 MYR
BHBahreïn0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
BIBurundi0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
BJBénin0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
BMBermudes0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
BNBrunei Darussalam0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
BOBolivie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
BRBrésil0,08 zł€ 0,017$0,018£0,018 1,58 ₽ 0,07 MYR
BSBahamas0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
BTBhoutan0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
BWBotswana0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
BYBiélorussie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
BZBelize0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
CACanada0,02 zł€ 0,004$0,005£0,005 0,42 ₽ 0,02 MYR
CDCongo (République démocratique du)0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
CFRépublique centrafricaine0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
CGCongo0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
CHSuisse0,12 zł€ 0,026$0,027£0,027 2,45 ₽ 0,11 MYR
CICôte d’Ivoire0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
CKÎles Cook0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
CLChili0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
CMCameroun0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
CNChine0,22 zł€ 0,047$0,049£0,049 4,39 ₽ 0,20 MYR
COColombie0,013 zł€ 0,003$0,003£0,003 0,264 ₽ 0,012 MYR
CRCosta Rica0,134 zł€ 0,028$0,030£0,030 2,676 ₽ 0,119 MYR
CUCuba0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
CVCap Vert0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
CWCuraçao (anciennes Antilles néerlandaises)0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
CYChypre0,23 zł€ 0,049$0,052£0,052 4,65 ₽ 0,21 MYR
CZRépublique tchèque0,22 zł€ 0,047$0,049£0,049 4,42 ₽ 0,20 MYR
DEAllemagne0,42 zł€ 0,088$0,093£0,093 8,32 ₽ 0,37 MYR
DJDjibouti 0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 9,32 ₽ 0,35 MYR
DKDanemark0,10 zł€ 0,022$0,023£0,023 2,07 ₽ 0,09 MYR
DMDominique0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
DORépublique dominicaine0,165 zł€ 0,035$0,037£0,037 3,309 ₽ 0,147 MYR
DZAlgérie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
CEÉquateur0,347 zł€ 0,074$0,077£0,077 6,947 ₽ 0,309 MYR
EEEstonie0,23 zł€ 0,049$0,051£0,051 4,59 ₽ 0,20 MYR
EGÉgypte0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
ERErythrée0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
ESEspagne0,18 zł€ 0,039$0,041£0,041 3,66 ₽ 0,16 MYR
ETÉthiopie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
FIFinlande0,29 zł€ 0,061$0,064£0,064 5,72 ₽ 0,25 MYR
FJFidji0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
FKÎles Malouines0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
FOÎles Féroé0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
FRFrance0,22 zł€ 0,047$0,050£0,050 4,46 ₽ 0,20 MYR
GAGabon0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
GBRoyaume-Uni0,16 zł€ 0,035$0,037£0,037 3,30 ₽ 0,15 MYR
GDGrenade0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
GEAbkhazie (Géorgie)0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
GEGéorgie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
GHGhana0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
GIGibraltar0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
GLGroenland0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
GMGambie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
GNGuinée0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
GPGuadeloupe / Martinique / Guyane française0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
GQGuinée équatoriale0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
GRGrèce0,21 zł€ 0,045$0,047£0,047 4,22 ₽ 0,19 MYR
GTGuatemala0,216 zł€ 0,046$0,048£0,048 4,311 ₽ 0,192 MYR
GWGuinée-Bissau0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
GYGuyane0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
HKHong Kong0,22 zł€ 0,046$0,049£0,049 4,36 ₽ 0,19 MYR
HNHonduras0,182 zł€ 0,039$0,041£0,041 3,638 ₽ 0,162 MYR
HRCroatie0,23 zł€ 0,049$0,052£0,052 4,65 ₽ 0,21 MYR
HTHaïti0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
HUHongrie0,25 zł€ 0,053$0,055£0,055 4,94 ₽ 0,22 MYR
IDIndonésie0,65 zł€ 0,139$0,146£0,146 13,06 ₽ 0,58 MYR
IEIrlande0,28 zł€ 0,060$0,063£0,063 5,64 ₽ 0,25 MYR
ILIsraël0,40 zł€ 0,085$0,089£0,089 7,96 ₽ 0,35 MYR
INInde0,08 zł€ 0,018$0,019£0,019 1,66 ₽ 0,07 MYR
QIIrak0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
IRIran0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
ISIslande0,26 zł€ 0,056$0,059£0,059 5,29 ₽ 0,23 MYR
ITItalie0,22 zł€ 0,047$0,049£0,049 4,39 ₽ 0,19 MYR
JMJamaïque0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
JOJordanie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
JPJapon0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
KEKenya0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
KGKirghizistan0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
KHCambodge0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
KIKiribati0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
KMComores0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
KNSaint-Kitts-et-Nevis0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
KRCorée du Sud0,26 zł€ 0,056$0,059£0,059 5,27 ₽ 0,23 MYR
KWKoweït0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
KYÎles Caïmans0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
KZKazakhstan0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
LAOSLaos0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
LBLiban0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
LCSainte-Lucie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
LILiechtenstein0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
LKSri Lanka0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
LRLibéria0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
LSLesotho0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
LTLituanie0,16 zł€ 0,034$0,035£0,035 3,18 ₽ 0,14 MYR
LULuxembourg0,05 zł€ 0,011$0,011£0,011 0,99 ₽ 0,04 MYR
LVLettonie0,26 zł€ 0,056$0,058£0,058 5,23 ₽ 0,23 MYR
LYLibye0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
MAMaroc0,305 zł€ 0,065$0,068£0,068 6,090 ₽ 0,271 MYR
MCMonaco0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
MDMoldavie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
MEMonténégro0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
MGMadagascar0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
MHÎles Marshall0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
MKMacédoine (ARYM)0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
MLMali0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
MMMyanmar 0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
MNMongolie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
MOMacao0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
MRMauritanie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
MSMontserrat0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
MTMalte0,24 zł€ 0,051$0,054£0,054 4,80 ₽ 0,21 MYR
MUÎle Maurice0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
MVMaldives0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
MWMalawi0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
MXMexique0,06 zł€ 0,014$0,014£0,014 1,28 ₽ 0,06 MYR
MYMalaisie0,24 zł€ 0,052$0,054£0,054 4,88 ₽ 0,22 MYR
MZMozambique0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
NANamibie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
NCNouvelle-Calédonie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
NENiger0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
NGNigéria0,418 zł€ 0,089$0,093£0,093 8,358 ₽ 0,371 MYR
NINicaragua0,219 zł€ 0,046$0,048£0,048 4,377 ₽ 0,195 MYR
NLPays-Bas0,34 zł€ 0,072$0,076£0,076 6,80 ₽ 0,30 MYR
NONorvège0,24 zł€ 0,050$0,053£0,053 4,72 ₽ 0,21 MYR
NPNépal0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
NRNauru0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
NZNouvelle-Zélande0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
OMOman0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
PAPanama0,241 zł€ 0,051$0,054£0,054 4,812 ₽ 0,214 MYR
PEPérou0,122 zł€ 0,026$0,027£0,027 2,439 ₽ 0,108 MYR
PFPolynésie française0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
PGPapouasie-Nouvelle-Guinée0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
PHPhilippines0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
PKPakistan0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
PL Pologne0,11 zł€ 0,022$0,024£0,024 2,11 ₽ 0,09 MYR
PMSaint Pierre et Miquelon0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
PRPuerto Rico0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
PSPalestine0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
PTPortugal0,08 zł€ 0,016$0,017£0,017 1,50 ₽ 0,07 MYR
PWPalau0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
PYParaguay0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
QAQatar0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
RERéunion0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 9,32 ₽ 0,35 MYR
RORoumanie0,20 zł€ 0,042$0,044£0,044 3,92 ₽ 0,17 MYR
RSSerbie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
RWRwanda0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
SAArabie Saoudite0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
SBSalomon (Îles)0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
SCSeychelles0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
SDSoudan0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
SESuède0,19 zł€ 0,039$0,041£0,041 3,72 ₽ 0,17 MYR
SGSingapour0,14 zł€ 0,030$0,031£0,031 2,79 ₽ 0,12 MYR
SISlovénie0,14 zł€ 0,029$0,030£0,030 2,72 ₽ 0,12 MYR
SKRépublique slovaque0,23 zł€ 0,049$0,051£0,051 4,59 ₽ 0,20 MYR
SLSierra Leone0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
SMSaint-Marin0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
SNSénégal0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
SOSomalie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
SRSuriname0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
SSSud Soudan0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
STSao Tomé et Principe 0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
SVEl Salvador0,164 zł€ 0,035$0,037£0,037 3,282 ₽ 0,146 MYR
SYSyrie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
SZSwaziland0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
TCTurks et Caicos (Îles)0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
TDTchad0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
TGTogo0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
THThaïlande0,04 zł€ 0,009$0,009£0,009 0,82 ₽ 0,04 MYR
TJTadjikistan0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
TLTimor-Leste0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
TMTurkménistan0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
TNTunisie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
TOTonga0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
TRTurquie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
TTTrinité-et-Tobago0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
TWTaïwan0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
TZTanzanie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
UAUkraine0,34 zł€ 0,071$0,075£0,075 6,72 ₽ 0,30 MYR
UGOuganda0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
ÉTATS-UNISÉtats-Unis0,04 zł€ 0,009$0,009£0,009 0,82 ₽ 0,04 MYR
UYUruguay0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
UZOuzbékistan0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
VCSaint-Vincent-et-les-Grenadines0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
VEVenezuela0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
VGÎles Vierges britanniques0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
VNVietnam0,23 zł€ 0,049$0,051£0,051 4,61 ₽ 0,21 MYR
VUVanuatu0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
WSSamoa0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
YEYémen0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
ZAAfrique du Sud0,059 zł€ 0,013$0,013£0,013 1,186 ₽ 0,053 MYR
ZMZambie0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR
ZWZimbabwe0,34 zł€ 0,083$0,083£0,073 7,28 ₽ 0,35 MYR

Ressources populaires