GETRESPONSE VS. MAILCHIMP
Smart alternative
to Mailchimp
Pay less for more and empower your business with variety of features to grow email list, engage subscribers, and nurture them into paying customers.
GetResponseà partir de $13.3/moisAfficher les tarifs | Mailchimpà partir de $26/mois | |
---|---|---|
Caractéristiques | ||
Email marketing | ||
Auto-répondeurs | ||
Marketing automation | ||
Concepteur de site Web | ||
Concepteur de landing page | ||
Tests A/B | ||
Générateurs IA de contenus | ||
Fenêtres pop-up et formulaires d'inscription | ||
Funnel de conversion | ||
Publicités payantes | ||
Chat en direct sur le Web | ||
Webinaires | ||
Notifications push Web | ||
SMS | ||
Outils de e-commerce | ||
Tarifs | ||
Essai gratuit | ||
Prix le plus bas pour 10 000 contacts | $55.3/mo | $135/mo |
Remise sur le forfait annuel | ||
Solutions sur mesure pour les entreprises | ||
Service clients | ||
Assistance via live chat 24 h/24 7 j/7 | ||
Chat | ||
Service clients multilingue | ||
Customer Experience Engineer/account management personnel | ||
Intégrations | ||
Shopify | ||
Magento | ||
PrestaShop | ||
WordPress | ||
Gestion de compte et de campagnes | ||
Multi-utilisateurs | ||
Tableau de bord multilingue | ||
Applications Android et iOS | ||
SSO | ||
Programmes | ||
Programme d'affiliation | ||
Programme pour agence | ||
Programme pour organisation à but non lucratif |